宅建試験の過去の出題データから出題傾向を読み、令和7年宅建試験の出題を予想し、自分なりに優先して勉強する分野を見極めてください。画面の小さなスマホでは横に持つと見やすくなるかと思います。 〇:3肢以上出題、△:1~2肢出題、★:杉山なら押さえる(本番前に掲載)
< 権利関係 >
H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
制限行為能力者 | △ | △ | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | △ | |||||
心裡留保 | |||||||||||||
通謀虚偽表示 | 〇 | 〇 | △ | ||||||||||
錯誤 | △ | △ | △ | △ | ○ | ||||||||
詐欺と強迫 | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||||
代理一般 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | ||||||||
無権代理 | 〇 | △ | △ | ○ | ○ | ○ | |||||||
弁済 | 〇 | △ | ○ | ||||||||||
相殺 | △ | 〇 | 〇 | ||||||||||
時効 | 〇 | 〇 | △ | △ | 〇 | ○ | ○ | △ | 〇 | 〇 | |||
請負 | 〇 | △ | 〇 | ○ | 〇 | △ | |||||||
委任 | ○ | △ | △ | 〇 | |||||||||
事務管理 | ○ | ||||||||||||
債務不履行 | 〇 | 〇 | △ | △ | ○ | △ | |||||||
債権者代位権 | △ | ||||||||||||
詐害行為取消権 | △ | ||||||||||||
地役権(相隣) | 〇 | △ | ○ | 〇 | |||||||||
契約の解除 | ○ | ||||||||||||
贈与 | ○ | ||||||||||||
保証 | △ | 〇 | △ | ○ | |||||||||
連帯保証 | |||||||||||||
連帯債務 | 〇 | ○ | |||||||||||
連帯債権 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
債権譲渡 | 〇 | 〇 | ○ | ||||||||||
債務引受 | △ | △ | 〇 | ||||||||||
売主の担保責任 | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | ○ | ○ | ○ | 〇 | ||||
共有 | △ | 〇 | ○ | 〇 | |||||||||
不動産管理制度 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | |
抵当権 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | |
根抵当権 | 〇 | ||||||||||||
留置権 | 〇 | ||||||||||||
先取特権 | |||||||||||||
地上権 | 〇 | 〇 | |||||||||||
不法行為 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | ○ | ○ | ○ | △ | |||||
賃貸借 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | |
使用貸借 | 〇 | △ | 〇 | ||||||||||
失踪宣告 | 〇 | ||||||||||||
相続一般 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ○ | ○ | △ | 〇 | △ | |
遺言と遺留分 | △ | 〇 | △ | △ | ○ | 〇 | |||||||
配偶者居住権 | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | ○ | 〇 | ||
不動産登記法 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 |
区分所有法 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 |
借地借家法 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 |
< 宅建業法 >
H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宅建業の定義 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ○ | ○ | △ | ||||
宅建免許基準 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | △ | ○ | ○ | ○ | 〇 | △ | |
宅建免許証の効力 | 〇 | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | ||
宅建業の事務所 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | ○ | ○ | 〇 | △ | |||||
事務所以外の場所 | △ | 〇 | △ | △ | ○ | △ | ○ | △ | 〇 | ||||
宅地建物取引士 | ○ | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 |
営業保証金 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | |
弁済業務保証金 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | |
媒介・代理契約 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 |
広告の規制 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 |
35条書面 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 |
37条書面 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 |
クーリング・オフ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 |
宅建業務上の規制 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 |
その他の規制 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | △ |
報酬 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 |
監督・罰則 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ○ | 〇 | 〇 | ||
住宅瑕疵担保履行法 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 |
< 法令上の制限 >
H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事後届出 | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | 〇 | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 |
事前届出その他 | △ | △ | |||||||||||
都市計画法の仕組み | △ | △ | 〇 | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | ||||
都市計画の内容 | 〇 | △ | 〇 | △ | △ | ○ | ○ | △ | △ | △ | |||
開発許可 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 |
用途制限 | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | ||
道路制限 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||
建蔽率 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||
容積率 | △ | △ | |||||||||||
高さ制限 | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | |||||||
防火・準防火地域 | △ | 〇 | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||
建築確認 | △ | △ | 〇 | △ | △ | △ | △ | ||||||
農地法 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 |
土地区画整理法 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 |
盛土規制法 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 |
単体規定 | △ | 〇 | △ | △ | △ | 〇 | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | |
その他の法令制限 | 〇 | 〇 | △ |
< 税・その他 >
H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地価公示法 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ○ | ○ | 〇 | |||||
住宅金融支援機構法 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 |
不当景表法 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 |
固定資産税 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ○ | ○ | 〇 | ||||||
不動産取得税 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ○ | 〇 | 〇 | |||||
所得税 | 〇 | 〇 | ○ | ○ | 〇 | ||||||||
印紙税 | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | ||||||||
登録免許税 | 〇 | 〇 | ○ | ○ | |||||||||
贈与税 | 〇 | ||||||||||||
不動産鑑定評価基準 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | ○ | ○ | 〇 | 〇 | |||||
統計 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 |
土地 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 |
建物 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 |
マークがないけど「ここも肢の一つで出題されてる」と思われる箇所があるかもしれませんが、例えば「時効」の問題の中に「相殺」という文言があった場合、どちら寄りの知識に重きを置いた問題かで、どちらでの出題かを決めています。 できるだけ満遍なく勉強しておくに越したことはありません(もちろん力を入れる度合いは重要度で異なります)が、宅建試験本番までに合格レベルに達することが厳しそうな方は、まずは何がなんでも宅建業法を覚え、「時間が足りない場合でも杉山なら押さえる★印(夏頃に掲載)」を優先して勉強してみてください。 |
<<< 前のページ <<< | >>> 次のページ >>> |
---|---|
職業別合格比 | ー |